Så mycket bostad får du för en miljon
18 kvadrat i Stockholm eller 183 i Kramfors? Det är stor skillnad på hur många kvadratmeter bostad man får för en miljon kronor – se hela listan!
Uppdaterad: 2019-05-23

De län där man får mest boyta för pengarna, såväl villa som bostadsrätt, är Västernorrland, följt av Värmland och Norrbotten. På kommunnivå är det Säffle, Fagersta och Tidaholm.
Priserna ökar på landet
Men även om det fortfarande är betydligt billigare att köp hus på mindre orter och på landsbygden, så är det samtidigt här som priserna har ökat mest.
Enligt fakta från Svensk Mäklarstatistik har kraftiga prisökningar på bostäder skett i många mindre kommuner åren 2008 till 2018.
I Mullsjö kommun steg villapriserna med 92,9 procent under de tio åren, i Kiruna med 91.6 procent och i Säter med 88,7 procent, till exempel.
Se nedan hela listan för hur mycket villa du får för en miljon kronor samt snittpriset per kvadratmeter!
Observera att endast kommuner med minst 50 försäljningar i genomsnitt per år är med i kartläggningen för att statistiskt säkerställa prisförändringar. Läs mer om statistiken här.
Här kan du läsa hela kartläggningen, och även se priserna för bostadsrätter.
Så många kvadratmeter villa får du för en miljon:
Kommun, Snittpris per kvm, Antal kvm per miljon
Riket, 24 889 kr, 40 kvm
Ale, 27 617 kr, 36 kvm
Alingsås, 26 494 kr, 38 kvm
Alvesta, 12 614 kr, 79 kvm
Arboga, 13 963 kr, 72 kvm
Arvika, 14 124 kr, 71 kvm
Askersund, 11 542 kr, 87 kvm
Avesta, 12 959 kr, 77 kvm
Bengtsfors, 8 351 kr, 120 kvm
Bjuv, 13 663 kr, 73 kvm
Boden, 12 471 kr, 80 kvm
Bollebygd, 23 683 kr, 42 kvm
Bollnäs, 10 885 kr, 92 kvm
Borgholm, 20 461 kr, 49 kvm
Borlänge, 19 635 kr, 51 kvm
Borås, 22 675 kr, 44 kvm
Botkyrka, 33 643 kr, 30 kvm
Bromölla, 10 938 kr, 91 kvm
Burlöv , 27 140 kr, 37 kvm
Båstad, 32 157 kr, 31 kvm
Danderyd, 63 653 kr, 16 kvm
Degerfors, 7 150 kr, 140 kvm
Ekerö, 40 958 kr, 24 kvm
Eksjö, 11 663 kr, 86 kvm
Emmaboda, 5 894 kr, 170 kvm
Enköping, 25 801 kr, 39 kvm
Eskilstuna, 23 718 kr, 42 kvm
Eslöv, 19 486 kr, 51 kvm
Fagersta, 9 896 kr, 101 kvm
Falkenberg, 21 415 kr, 47 kvm
Falköping, 12 549 kr, 80 kvm
Falun, 22 132 kr, 45 kvm
Filipstad, 5 695 kr, 176 kvm
Finspång, 15 795 kr, 63 kvm
Flen, 12 712 kr, 79 kvm
Forshaga, 10 956 kr, 91 kvm
Färgelanda, 8 622 kr, 116 kvm
Gagnef, 13 294 kr, 75 kvm
Gislaved , 9 718 kr, 103 kvm
Gnesta, 24 891 kr, 40 kvm
Gnosjö, 9 581 kr, 104 kvm
Gotland, 27 798 kr, 36 kvm
Grums, 9 285 kr, 108 kvm
Gällivare, 17 259 kr, 58 kvm
Gävle, 23 669 kr, 42 kvm
Göteborg, 42 404 kr, 24 kvm
Götene, 12 451 kr, 80 kvm
Habo, 21 886 kr, 46 kvm
Hagfors, 6 368 kr, 157 kvm
Hallsberg, 11 970 kr, 84 kvm
Hallstahammar, 17 828 kr, 56 kvm
Halmstad, 25 205 kr, 40 kvm
Hammarö, 24 091 kr, 42 kvm
Haninge, 36 122 kr, 28 kvm
Heby, 13 618 kr, 73 kvm
Hedemora, 11 606 kr, 86 kvm
Helsingborg, 28 810 kr, 35 kvm
Herrljunga, 10 630 kr, 94 kvm
Hjo, 12 969 kr, 77 kvm
Hofors, 8 585 kr, 116 kvm
Huddinge, 43 684 kr, 23 kvm
Hudiksvall, 14 355 kr, 70 kvm
Hultsfred, 6 048 kr, 165 kvm
Hylte, 7 754 kr, 129 kvm
Håbo, 27 964 kr, 36 kvm
Hällefors, 6 108 kr, 164 kvm
Härjedalen, 13 594 kr, 74 kvm
Härnösand, 10 674 kr, 94 kvm
Härryda, 36 234 kr, 28 kvm
Hässleholm, 13 189 kr, 76 kvm
Höganäs, 25 934 kr, 39 kvm
Högsby , 5 174 kr, 193 kvm
Hörby , 14 408 kr, 69 kvm
Höör, 17 752 kr, 56 kvm
Järfälla, 36 675 kr, 27 kvm
Jönköping, 26 950 kr, 37 kvm
Kalix, 7 705 kr, 130 kvm
Kalmar, 22 130 kr, 45 kvm
Karlshamn, 16 227 kr, 62 kvm
Karlskoga, 12 751 kr, 78 kvm
Karlskrona, 20 217 kr, 49 kvm
Karlstad, 20 773 kr, 48 kvm
Katrineholm, 17 589 kr, 57 kvm
Kil, 15 587 kr, 64 kvm
Kinda, 14 836 kr, 67 kvm
Kiruna, 16 175 kr, 62 kvm
Klippan, 11 587 kr, 86 kvm
Knivsta, 33 786 kr, 30 kvm
Kramfors, 5 453 kr, 183 kvm
Kristianstad, 18 490 kr, 54 kvm
Kristinehamn, 11 601 kr, 86 kvm
Krokom, 14 410 kr, 69 kvm
Kumla, 18 355 kr, 54 kvm
Kungsbacka, 36 162 kr, 28 kvm
Kungsör, 14 358 kr, 70 kvm
Kungälv, 37 112 kr, 27 kvm
Kävlinge, 26 361 kr, 38 kvm
Köping, 17 201 kr, 58 kvm
Laholm, 17 195 kr, 58 kvm
Landskrona, 22 329 kr, 45 kvm
Lekeberg, 14 591 kr, 69 kvm
Leksand, 20 292 kr, 49 kvm
Lerum, 30 681 kr, 33 kvm
Lessebo, 8 808 kr, 114 kvm
Lidingö, 68 682 kr, 15 kvm
Lidköping, 19 914 kr, 50 kvm
Lilla Edet, 18 853 kr, 53 kvm
Lindesberg, 11 522 kr, 87 kvm
Linköping, 28 717 kr, 35 kvm
Ljungby, 12 886 kr, 78 kvm
Ljusdal, 11 206 kr, 89 kvm
Lomma, 36 508 kr, 27 kvm
Ludvika, 11 618 kr, 86 kvm
Luleå, 21 104 kr, 47 kvm
Lund, 32 219 kr, 31 kvm
Lycksele, 9 465 kr, 106 kvm
Lysekil, 28 467 kr, 35 kvm
Malmö, 34 306 kr, 29 kvm
Malung-sälen, 12 888 kr, 78 kvm
Mariestad, 14 828 kr, 67 kvm
Mark, 18 231 kr, 55 kvm
Markaryd, 8 050 kr, 124 kvm
Mellerud, 11 164 kr, 90 kvm
Mjölby, 17 721 kr, 56 kvm
Mora, 16 231 kr, 62 kvm
Motala, 19 654 kr, 51 kvm
Mullsjö, 14 846 kr, 67 kvm
Munkedal, 14 650 kr, 68 kvm
Mölndal, 39 560 kr, 25 kvm
Mönsterås, 12 555 kr, 80 kvm
Mörbylånga, 20 422 kr, 49 kvm
Nacka, 56 533 kr, 18 kvm
Nora, 14 631 kr, 68 kvm
Nordanstig, 7 768 kr, 129 kvm
Norrköping, 26 534 kr, 38 kvm
Norrtälje, 28 554 kr, 35 kvm
Nybro, 10 617 kr, 94 kvm
Nykvarn, 31 009 kr, 32 kvm
Nyköping, 23 311 kr, 43 kvm
Nynäshamn, 30 385 kr, 33 kvm
Nässjö, 12 974 kr, 77 kvm
Olofström, 9 592 kr, 104 kvm
Orust, 29 680 kr, 34 kvm
Osby, 9 712 kr, 103 kvm
Oskarshamn, 15 528 kr, 64 kvm
Ovanåker, 8 632 kr, 116 kvm
Oxelösund, 19 835 kr, 50 kvm
Partille, 40 339 kr, 25 kvm
Perstorp, 10 082 kr, 99 kvm
Piteå, 14 231 kr, 70 kvm
Ronneby, 14 318 kr, 70 kvm
Rättvik, 15 288 kr, 65 kvm
Sala, 16 359 kr, 61 kvm
Salem, 29 831 kr, 34 kvm
Sandviken, 15 029 kr, 67 kvm
Sigtuna, 34 255 kr, 29 kvm
Simrishamn, 25 147 kr, 40 kvm
Sjöbo, 14 919 kr, 67 kvm
Skara, 12 852 kr, 78 kvm
Skellefteå, 14 890 kr, 67 kvm
Skinnskatteberg, 7 518 kr, 133 kvm
Skurup, 19 586 kr, 51 kvm
Skövde, 19 957 kr, 50 kvm
Smedjebacken, 11 137 kr, 90 kvm
Sollefteå, 5 058 kr, 198 kvm
Sollentuna, 47 721 kr, 21 kvm
Sotenäs, 37 469 kr, 27 kvm
Staffanstorp, 27 599 kr, 36 kvm
Stenungsund, 30 378 kr, 33 kvm
Stockholm, 55 782 kr, 18 kvm
Strängnäs, 25 686 kr, 39 kvm
Strömstad, 29 196 kr, 34 kvm
Sundsvall, 19 457 kr, 51 kvm
Sunne, 12 107 kr, 83 kvm
Surahammar, 12 602 kr, 79 kvm
Svalöv, 13 983 kr, 72 kvm
Svedala, 24 565 kr, 41 kvm
Svenljunga, 10 199 kr, 98 kvm
Säffle, 8 764 kr, 114 kvm
Säter, 18 112 kr, 55 kvm
Sävsjö, 9 329 kr, 107 kvm
Söderhamn 10 423 kr, 96 kvm
Söderköping 24 612 kr, 41 kvm
Södertälje 31 562 kr, 32 kvm
Sölvesborg 15 745 kr, 64 kvm
Tanum, 23 522 kr, 43 kvm
Tibro, 12 384 kr, 81 kvm
Tidaholm, 12 223 kr, 82 kvm
Tierp, 14 430 kr, 69 kvm
Timrå, 12 871 kr, 78 kvm
Tingsryd, 8 593 kr, 116 kvm
Tjörn, 33 108 kr, 30 kvm
Tomelilla, 13 662 kr, 73 kvm
Torsby, 11 205 kr, 89 kvm
Torsås, 7 830 kr, 128 kvm
Tranemo, 9 827 kr, 102 kvm
Tranås, 14 686 kr, 68 kvm
Trelleborg, 23 492 kr, 43 kvm
Trollhättan, 21 037 kr, 48 kvm
Trosa, 28 652 kr, 35 kvm
Tyresö, 45 082 kr, 22 kvm
Täby, 46 907 kr, 21 kvm
Töreboda, 9 425 kr, 106 kvm
Uddevalla, 24 985 kr, 40 kvm
Ulricehamn, 14 911 kr, 67 kvm
Umeå, 27 220 kr, 37 kvm
Upplands Väsby, 35 323 kr, 28 kvm
Upplands-Bro, 33 689 kr, 30 kvm
Uppsala, 30 781 kr, 32 kvm
Uppvidinge, 6 885 kr, 145 kvm
Vadstena, 17 226 kr, 58 kvm
Vaggeryd, 14 064 kr, 71 kvm
Valdemarsvik, 14 790 kr, 68 kvm
Vallentuna, 35 412 kr, 28 kvm
Vara, 9 402 kr, 106 kvm
Varberg, 27 578 kr, 36 kvm
Vaxholm, 47 449 kr, 21 kvm
Vellinge, 37 059 kr, 27 kvm
Vetlanda, 10 289 kr, 97 kvm
Vimmerby, 11 074 kr, 90 kvm
Vingåker, 11 901 kr, 84 kvm
Vårgårda, 17 346 kr, 58 kvm
Vänersborg, 17 822 kr, 56 kvm
Vännäs, 13 850 kr, 72 kvm
Värmdö, 44 751 kr, 22 kvm
Värnamo, 16 219 kr, 62 kvm
Västervik, 14 592 kr, 69 kvm
Västerås, 26 134 kr, 38 kvm
Växjö, 21 615 kr, 46 kvm
Ystad, 24 735 kr, 40 kvm
Åmål, 10 410 kr, 96 kvm
Åre, 22 136 kr, 45 kvm
Årjäng, 11 683 kr, 86 kvm
Åstorp, 14 412 kr, 69 kvm
Åtvidaberg, 14 999 kr, 67 kvm
Älmhult, 15 320 kr, 65 kvm
Älvkarleby, 13 773 kr, 73 kvm
Älvsbyn, 6 028 kr, 166 kvm
Ängelholm, 23 911 kr, 42 kvm
Öckerö, 38 300 kr, 26 kvm
Örebro, 25 134 kr, 40 kvm
Örkelljunga, 10 557 kr, 95 kvm
Örnsköldsvik, 11 417 kr, 88 kvm
Östersund, 23 447 kr, 43 kvm
Österåker, 36 374 kr, 27 kvm
Östhammar, 18 578 kr, 54 kvm
Östra Göinge, 8 226 kr, 122 kvm
Det visar en kartläggning gjord av Svensk Fastighetsförmedling baserad på uppgifter från Svensk Mäklarstatistik.











